Josephine Jansen heeft de wedstrijd gewonnen met 16 SF punten.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANS 92 | V | 16 | 21 | 41.8 | Josephine Jansen | 16 |
| 2 | NEES 1 | V | 11 | 12 | 24 | Bertie Neeskens | 11 |
| 3 | KRAB 1 | M | 9 | 11 | 30 | Jan van der Krabben | 9 |
| 4 | DAMS 1 | V | 9 | 10 | 22 | Anneke Dams | 9 |
| 5 | JONG 6 | M | 7 | 22 | 52.7 | Hennie de Jong | 7 |

