Het was even doorbijten, maar dan heb je ook wat.
Bertie Neeskens winnaar en een birdie op Oost 1.
Willie Buddiger een birdie op Noord 6.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 45.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEES 1 | V | 38 | 25 | 24.3 | Bertie Neeskens | 69 |
| 2 | BUDD 1 | M | 35 | 21 | 23.8 | Willie Buddiger | 72 |
| 3 | DREI 3 | V | 32 | 9 | 9.3 | Debbie Dreis-Kooij | 75 |
| 4 | SCHO 34 | V | 31 | 28 | 26.9 | Gerry Schoppema-Hofman | 76 |
| 5 | JASP 4 | V | 27 | 32 | 30.6 | Joke Jaspars-Hoppenreijs | 80 |

