Onder een heerlijk lentezonnetje was het plezierig spelen. Dat heeft ook voor een aantal mooie scores gezorgd. Als winnaar feliciteren we André Hoekstra met een score van 20.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOEK 7 | M | 20 | 16 | 33.6 | André Hoekstra | 20 |
| 2 | GITM 1 | M | 20 | 17 | 35 | Wilbert Gitmans | 20 |
| 3 | EVER 6 | M | 20 | 12 | 26.1 | Frits Evers | 20 |
| 4 | GRAT 1 | M | 19 | 14 | 29.7 | Wolfgang Grätz | 19 |
| 5 | VELD 1 | M | 19 | 15 | 31.8 | Willem Veldkamp | 19 |

