Onder ideale golfomstandigheden is Harry vd Winckel er met de winst vandoor gegaan.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINC 2 | M | 22 | 14 | 32.5 | Harry van de Winckel | 32 |
| 2 | JONG 6 | M | 21 | 24 | 52 | Hennie de Jong | 33 |
| 3 | PETE16 | M | 20 | 17 | 38.3 | Bert Peters | 34 |
| 4 | HOEK 7 | M | 20 | 15 | 34.2 | André Hoekstra | 34 |
| 5 | WAGE 5 | M | 20 | 9 | 24.4 | Ben Wagenaar | 34 |

