Een nat begonnen dag eindigde met zonneschijn en veel tevreden gezichten. We feliciteren de winnaar, Jan van Dongen. Bruto 45, netto 32.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONG 1 | M | 22 | 13 | 28.2 | Jan van Dongen | 32 |
| 2 | JONG 6 | M | 21 | 26 | 52.4 | Hennie de Jong | 33 |
| 3 | SWEE 2 | M | 20 | 19 | 33.3 | Carel Sweens | 34 |
| 4 | PETE16 | M | 19 | 18 | 38.1 | Bert Peters | 35 |
| 5 | SCHO 9 | M | 19 | 15 | 31.6 | Ger Schonk | 35 |

