Winst voor Harry van de Winckel op deze mooie na-zomerdag.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINC 2 | M | 23 | 14 | 32.8 | Harry van de Winckel | 31 |
| 2 | BUDD 1 | M | 22 | 13 | 29.9 | Willie Buddiger | 32 |
| 3 | GOEM 4 | M | 21 | 22 | 48 | Jan Goemans | 33 |
| 4 | PETE16 | M | 21 | 17 | 38.2 | Bert Peters | 33 |
| 5 | HOPP 4 | M | 20 | 13 | 27.7 | Gé Hoppenreijs | 34 |

