Vandaag, op een sombere, "warme" en druilerige dag de eerste wedstrijd op de winter-lussen gespeeld.
Met de daaraan gekoppelde Phcp...Een speler speelde zijn handicap, Jos Werson!
Gefeliciteerd Jos met de bruto score van 99 slagen, 39 Stableford punten..
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WERS 1 | M | 39 | 30 | 33.8 | Jos Werson | 39 |
| 2 | EGGE 1 | M | 35 | 24 | 24.5 | Alex Eggen | 35 |
| 3 | OPST 1 | M | 35 | 37 | 36 | Mathieu Opsteeg | 35 |
| 4 | MAY 2 | M | 34 | 12 | 13.6 | Eddy May | 34 |
| 5 | BRUI 13 | M | 34 | 17 | 17.9 | Johan de Bruin | 34 |

