Het was de 1e Q-wedstrijd weliswaar nog de winter PHCP. Het weer was daarentegen heel goed.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELF 2 | M | 33 | 11 | 14.1 | Willem van Delft | 74 |
| 2 | WIEL 1 | M | 32 | 17 | 19.4 | Frans van der Wielen | 75 |
| 3 | CRET 2 | M | 31 | 19 | 21 | Hans Cretier | 76 |
| 4 | NOOR 2 | M | 30 | 11 | 14.3 | Paul Noordzij | 77 |
| 5 | WEL 7 | M | 29 | 16 | 19 | Joost van Wel | 78 |

