Op deze zonnige herfstdag is deze wedstrijd gewonnen door Ellen Dieben met een mooie netto score van 68 slagen.
De neary lag bíjna in de hole en is geslagen door Cathy van de Brink.
Dames, van harte gefeliciteerd met deze prestaties.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 45.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEB 4 | V | 40 | 29 | 23.4 | Ellen Dieben | 68 |
| 2 | JASP 4 | V | 39 | 35 | 28.7 | Joke Jaspars-Hoppenreijs | 69 |
| 3 | NAGT 1 | V | 38 | 28 | 22.7 | Gerda Nagtegaal-Esveld | 70 |
| 4 | JONG 13 | V | 38 | 12 | 8.4 | Jolanda de Jong-Christiaans | 70 |
| 5 | HOOG10 | V | 38 | 28 | 22.8 | Gonny van den Hoogen-Benders | 70 |

