De deelnemers genoten van een prachtige golfronde op een mooie Indian Summer dag en hebben waarschijnlijk daardoor gemiddeld goed gescoord.
Janny Schoenmaker is als eerste geëindigd. Vera van Nimwegen heeft de neary geslagen. Van harte gefeliciteerd, dames!
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 45.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHO 27 | V | 20 | 32 | 54 | Janny Schoenmaker-Hoeksema | 34 |
| 2 | NIMW 1 | V | 20 | 14 | 22.3 | Vera van Nimwegen-Bonnes | 34 |
| 3 | ROMP 2 | V | 17 | 21 | 34.8 | Franka Rompen-Van Hellemondt | 37 |
| 4 | WIEL 2 | V | 17 | 18 | 28.8 | Diny van der Wielen-Kuijpers | 37 |
| 5 | JONG 6 | M | 16 | 25 | 51.7 | Hennie de Jong | 38 |

