Fijn gespeeld onder erg fijne weersomstandigheden.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTG 1 | M | 20 | 15 | 34.4 | Antoon Mutgeert | 34 |
| 2 | GORP 1 | M | 19 | 12 | 24.9 | Hans van Gorp | 35 |
| 3 | JONG 6 | M | 19 | 24 | 51.9 | Hennie de Jong | 35 |
| 4 | JOSQ 2 | M | 18 | 14 | 33.6 | Wil Josquin | 36 |
| 5 | SIEM 6 | M | 18 | 17 | 38.4 | Gert Siemons | 36 |

