Hoewel iedereen stond te trappelen om weer qualifying te spelen haalden slechts 2 van de 46 deelnemers hun handicap. Hopelijk volgende keer beter.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRET 2 | M | 36 | 20 | 21 | Hans Cretier | 71 |
| 2 | STOO 3 | M | 36 | 14 | 15.3 | Rene Stoop | 71 |
| 3 | BRUI 13 | M | 34 | 17 | 18.6 | Johan de Bruin | 73 |
| 4 | VANV 1 | M | 34 | 18 | 19.5 | Bram van Vliet | 73 |
| 5 | WEL 7 | M | 33 | 18 | 19.4 | Joost van Wel | 74 |

