Klik HIER voor de You Tube video
Golf.nl op Oost 5 Rijk van Nijmegen

Voor de zesde editie van de Makkelijkste en moeilijkste holes van Nederland is er - voor een betere vergelijking - alleen gekeken naar 'grote' banen. Dit zijn banen die vanaf geel, wit en zwart langer zijn dan 5.200 meter (9 holes 2.600 meter). Vanaf oranje, rood en blauw moeten ze langer zijn dan 4.550 meter (9 holes 2.275 meter).
Bron: Golf.nl https://share.google/ax8wUIHRfAe5UTQ1W
Handicapcategorieën
In het opstellen van de ranglijst zijn er drie handicapcategorieën gemaakt: +5 tot 9.9, 10 tot 36 en 36.1 t/m 54. Om de 'makkelijkste' holes te bepalen hebben we gekeken waar (minimaal 200 rondes) in 2025 relatief het hoogste aantal birdies is gemaakt.
Welke holes staan dit jaar in de top 10 van makkelijkste holes van Nederland? Bekijk de RANGLIJST op basis van data uit de app GOLF.NL .
*Let op: de lus bepaalt de holevolgorde in de data. Als een ronde start op hole 10, wordt die in de tabel weergegeven als hole 1. Voorbeeld: als er LUS B en LUS A wordt gespeeld, dan is hole 1 de eerste hole van LUS B.
Handicap +5.0 tot 9.9
| Baan | Hole | Par | % birdies |
|---|---|---|---|
| Het Rijk van Nijmegen | 14 | 5 | 36,19% |
| Het Rijk van Margraten | 11 | 5 | 27,55% |
| Hooge Graven | 15 | 5 | 25,76% |
| Waterland | 2 | 4 | 23,45% |
| Kennemer | 16 | 5 | 22,43% |
| Crayestein Golf | 18 | 4 | 22,37% |
| Midden-Brabant | 2 | 4 | 22,19% |
| De Scherpenbergh | 7 | 5 | 21,68% |
| Princenbosch | 18 | 5 | 21,05% |
| Havelte | 17 | 4 | 21,02% |
Handicap 10.0 tot 36.0
| Baan | Hole | Par | % birdies |
|---|---|---|---|
| Landgoed Bergvliet | 1 | 4 | 10,26% |
| Het Rijk van Nijmegen | 5 | 5 | 9,66% |
| Dongen | 9 | 4 | 9,30% |
| Landgoed Bergvliet | 18 | 5 | 7,95% |
| Waterland | 2 | 4 | 7,58% |
| Kennemer | 7 | 5 | 6,99% |
| Flevoland | 9 | 3 | 6,59% |
| Havelte | 17 | 4 | 6,56% |
| Dorhout Mees | 7 | 5 | 6,53% |
| De Golfhorst | 4 | 3 | 5,62% |
Handicap 36.1 tot 54.0
| Baan | Hole | Par | % birdies |
|---|---|---|---|
| Midden-Brabant | 2 | 4 | 3,32% |
| De Woeste Kop | 8 | 3 | 2,90% |
| De Haverleij | 4 | 3 | 2,44% |
| Lochemse | 8 | 3 | 2,37% |
| Catharinenburg | 4 | 3 | 2,30% |
| Crayestein Golf | 8 | 3 | 2,19% |
| Het Rijk van Nunspeet | 2 | 4 | 2,15% |
| De Texelse | 10 | 3 | 2,01% |
| Spaarnwoude | 12 | 3 | 2,00% |
| Almkreek | 13 | 3 | 1,90% |
