Deze dag kwam de 4-daagse erg dicht bij de golfbaan! Vooral voor golfers uit de omgeving van Groesbeek bleek de golfbaan lastig te bereiken.
De 9-holes wedstrijd werd gewonnen door Karel Smits.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMIT 18 | M | 20 | 16 | 31.4 | Karel Smits | 34 |
| 2 | JONG 6 | M | 18 | 25 | 51.3 | Hennie de Jong | 36 |
| 3 | WEL 9 | V | 18 | 15 | 25.1 | Cecile van Wel | 36 |
| 4 | SMIT 21 | V | 16 | 17 | 28.5 | Marianne Smits-Majoor | 38 |
| 5 | DIEB 4 | V | 14 | 14 | 23.2 | Ellen Dieben | 40 |

