Bij redelijk weer hebben 37 deelnemers de 9 holes wedstrijd gelopen. Hiervan behaalden 11 deelnemers hun handicap. Winnaar is geworden Willie Buddiger met een netto score van 30.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDD 1 | M | 24 | 13 | 25.8 | Willie Buddiger | 30 |
| 2 | JONG 6 | M | 22 | 26 | 53.1 | Hennie de Jong | 32 |
| 3 | DONG 1 | M | 22 | 13 | 27.6 | Jan van Dongen | 32 |
| 4 | VERH 29 | M | 21 | 14 | 28.5 | Bert Verheij | 33 |
| 5 | DENI 3 | M | 20 | 11 | 23.8 | Arthur Denie | 34 |

