Deze WAW waren de weergoden ons niet goed gezind. Ondanks alle nattigheid kunnen wij trots zijn op het deelnemersveld die zonder al te veel gemopper aan de wedstrijd begonnen. Dat de scores hier en daar tegen vielen was voor de meesten geen probleem en verklaarbaar door de vele nattigheid. De Neary was deze avond voor Pieter Hornstra. Zijn bal lag 136 cm. van de vlag af.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 36.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAP 1 | V | 36 | 28 | 26.7 | Edith Klappe | 71 |
| 2 | STUV 2 | M | 36 | 9 | 11.4 | Eric Stuve | 71 |
| 3 | GAAL 2 | M | 36 | 8 | 10.5 | Frank van Gaal | 71 |
| 4 | BERT 1 | M | 36 | 16 | 17.1 | Herman Berteler | 71 |
| 5 | POLH 1 | M | 35 | 22 | 23.1 | Junus Polhaupessij | 72 |

