Na een natte en koude ronde bleek Vera van Nimwegen-Bonnes de wedstrijd te hebben gewonnen met 20 stableford punten. Hulde aan de dappere doorzetters!
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIMW 1 | V | 20 | 12 | 22.1 | Vera van Nimwegen-Bonnes | 20 |
| 2 | GROO 7 | M | 17 | 11 | 25.2 | Teun de Groot | 17 |
| 3 | JANS 92 | V | 16 | 23 | 42.1 | Josephine Jansen | 16 |
| 4 | HOUT 8 | V | 15 | 29 | 53 | Betty van der Hout | 15 |
| 5 | JONG 6 | M | 13 | 25 | 52.8 | Hennie de Jong | 13 |

