We feliciteren de winnaar: Chris Langen! bruto 49, netto 30.
Uitslag:
Mixed -9.0 t/m 54.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LANG 2 | M | 24 | 19 | 40.1 | Chris Langen | 30 |
| 2 | BRON 4 | M | 23 | 21 | 42.7 | André Bronzwaer | 31 |
| 3 | HOPP 4 | M | 20 | 16 | 27.5 | Gé Hoppenreijs | 34 |
| 4 | HOEK 7 | M | 20 | 17 | 33.5 | André Hoekstra | 34 |
| 5 | WINC 2 | M | 20 | 15 | 32.3 | Harry van de Winckel | 34 |

