In deze koele weersomstandigheden was het lekker spelen. Hans Zweers een Edith Klappe krijgen Ryder Cup punten. 3e is Anne Landers, 2e Carola Stuve en 1e Bart van Vlijmen.
Foto: vlnr Carola Stuve, Bart van Vlijmen, Anne Landers
Uitslag:
Mixed 12.1 t/m 36.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLIJ 2 | M | 43 | 30 | 26.6 | Bart van Vlijmen | 65 |
| 2 | STUV 3 | V | 42 | 25 | 20.1 | Carola Stuve | 66 |
| 3 | LAND 3 | V | 41 | 30 | 24.1 | Anne Landers | 67 |
| 4 | KLAP 1 | V | 39 | 35 | 29.2 | Edith Klappe | 69 |
| 5 | ZWEE 1 | M | 39 | 32 | 27.7 | Hans Zweers | 69 |

