Uitslag:
Mixed 30.0 t/m 55.0
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONG 6 | M | 26 | 23 | 50.8 | Hennie de Jong | 28 |
| 2 | GIJS 1 | M | 23 | 15 | 34.2 | Ton Gijsbers | 31 |
| 3 | ARTS 12 | M | 22 | 22 | 47.8 | Charles Arts | 32 |
| 4 | GALL 1 | M | 22 | 19 | 42 | Pieter Gallee | 32 |
| 5 | ALLE 1 | M | 21 | 13 | 31.4 | Wil Allebes | 33 |
| Pos | SF | PHCP | EHCP | Naam | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONG 6 | M | 26 | 23 | 50.8 | Hennie de Jong | 28 |
| 2 | GIJS 1 | M | 23 | 15 | 34.2 | Ton Gijsbers | 31 |
| 3 | ARTS 12 | M | 22 | 22 | 47.8 | Charles Arts | 32 |
| 4 | GALL 1 | M | 22 | 19 | 42 | Pieter Gallee | 32 |
| 5 | ALLE 1 | M | 21 | 13 | 31.4 | Wil Allebes | 33 |
